

| Foodmenu | ||||
| はるさめサラダ | \800 | |||
| エビ入りラーメンのサラダ | \700 | |||
| 青パパイヤサラダ | \900 | |||
| 生カニのパパイヤサラダ | \1,200 | |||
| 牛肉のサラダ | \800 | |||
| レモングラスのサラダ | \900 | |||
| タイの豚ソーセージサラダ | \900 | |||
| タイの生ハムサラダ | \900 | |||
| いかのサラダ | \800 | |||
| シーフードのサラダ | \800 | |||
| 生エビのにんにく辛ミソ | \1,000 | |||
| 生カニの刺身 | \1,200 | |||
| 干し魚とカシューナッツのサラダ | \900 | |||
| 生ハムスライス | \1,000 | |||
| ピータンのサラダ | \850 | |||
| 目玉焼きのサラダ | \800 | |||
| タイ東北部の牛肉、豚肉タタキ | \1,000 | |||
| 牛肉、豚肉のスパイス和え | \1,000 | |||
| レバーのスパイス和え | \1,000 | |||
| イカのスパイス和え | \1,000 | |||
| タイの生春巻き | \500 | |||
| タイの揚げ春巻き | \600 | |||
| 揚げ湯葉巻き | \900 | |||
| 蛙のにんにく揚げ | \900 | |||
| マナガツオの揚げあんかけ | ¥2,000 | |||
| マナガツオのにんにく揚げ | ¥2,000 | |||
| イズミダイの香草バジルあんかけ | \1,500 | |||
| イズミダイのにんにく揚げ | \1,500 | |||
| 白身魚のすり身揚げ | \900 | |||
| エビのすり身揚アげ | \900 | |||
| から揚げ | \800 | |||
| 鳥のナンコツ揚げ | \700 | |||
| 鳥肉のパンダン巻き | \800 | |||
| タイいなごのから揚げ | \900 | |||
| スペアリブにんにく揚げ | \800 | |||
| 豚のナンコツにんにく揚げ | \700 | |||
| 豚のナンコツ酸味揚げ | \800 | |||
| イカのにんにく揚げ | \800 | |||
| 豚肉のタイ串焼き | \500 | |||
| 豚のど焼肉 | \800 | |||
| 焼き牛肉の薄切り | \900 | |||
| つみれ団子焼き | ブタ,ウシ¥500 サカナ¥400 |
|||
| タイ東北部の豚肉の腸詰め | \900 | |||
| タイ東北部の辛口豚肉の腸詰め | \900 | |||
| タイのオムレツ | \800 | |||
| エビ焼き | \1,000 | |||
| カニ・エビのハルサメ蒸し焼き | \1,000 | |||
| アスパラとエビの炒め | \1,000 | |||
| 空心菜炒め | \900 | |||
| かいらん菜のオイスター炒め | \800 | |||
| かいらん菜と揚げバラ肉の炒め | \900 | |||
| 野菜炒め | \700 | |||
| 豚のパイナップル炒め | \800 | |||
| タイの生ハムとハルサメ炒め | \800 | |||
| かえるの香草炒め | \1,200 | |||
| なまずの香草炒め | \1,000 | |||
| 鶏肉のショウガ炒め | \800 | |||
| カシューナッツと鳥肉の炒め | \800 | |||
| 魚団子のバジル炒め | \700 | |||
| ピータンのバジル炒め | \900 | |||
| 鳥肉のバジル炒め | 豚肉・牛肉¥900 シーフード\1,000 |
|||
| アサリのバジル炒め | \800 | |||
| 牛肉のピーマン炒め | \800 | |||
| シーフードのカレー炒め | \1,300 | |||
| ワタリ蟹のカレー炒め | \1,300 | |||
| ワタリ蟹のタイ辛ミソ炒め | \1,300 | |||
| 魚介類のカレー味蒸し焼き | \1,000 | |||
| ココナッツ風味の豚カレー | \800 | |||
| 白身魚のレッドカレー | \850 | |||
| ココナッツ風味のグリーンカレー | S\700/M\1,200 | |||
| 牛肉のレッドカレー | S\700/M\1,200 | |||
| エビの酸味カレー | S\700/M\1,200 | |||
| 牛肉の田舎風カレー | S\700/M\1,200 | |||
| 豚肉とパイナップルカレー | S\700/M\1,200 | |||
| ライギョの酸味カレー味 | \2,000 | |||
| トムヤムクン | S〈1人分〉¥750 M〈2〜3人分〉¥1,500 L〈3〜5人分〉¥2,500 |
|||
| シーフードのトムヤムスープ | S〈1人分〉¥750 M〈2〜3人分〉¥1,500 L〈3〜5人分〉¥2,500 |
|||
| 鳥のトムヤムスープ | S〈1人分〉¥750 M〈2〜3人分〉¥1,200 |
|||
| そうめん | ¥300 |
|||
| とうふと豚挽き肉のスープ | S〈1人分〉¥500 M〈2〜3人分〉¥1,000 |
|||
| ピクルスマスタードレタスのスープ | \500 | |||
| 鳥のココナッツ風味のスープ | S〈1人分〉¥600 M〈2〜3人分〉¥1,000 |
|||
| タイスキ シーフード、牛・豚肉、野菜のセット | \2500(2名様分) | |||
| タイ米・モチ米 | ¥200・S¥250 M¥450 |
|||
| エビチャーハン | \700 | |||
| カニチャーハン | \700 | |||
| シーフードチャーハン | \700 | |||
| ブタチャーハン | \700 | |||
| タイの生ハムチャーハン | \700 | |||
| パイナップルチャーハン | \1,000 | |||
| エビペーストのチャーハン | \1,200 | |||
| エビの辛みそチャーハン | \800 | |||
| 玉子焼きごはん | \700 | |||
| 香草バジル牛肉・豚肉炒め | \900 (目玉焼き抜き\800) |
|||
| 香草バジル豚肉炒め | \900 (目玉焼き抜き\800) |
|||
| 豚肉のニンニク炒め | \900 (目玉焼き抜き\800) |
|||
| 豚ひき肉のトウガラシ炒め | \900 (目玉焼き抜き\800) |
|||
| 香草バジルシーフード炒め | \900 (目玉焼き抜き\800) |
|||
| イカと生コショウ炒め | \900 (目玉焼き抜き\800) |
|||
| 香草バジルの魚団子炒め | \900 (目玉焼き抜き\800) |
|||
| おかゆ | ブタ、トリ¥500 エビ¥600 |
|||
| タイラーメン〈魚、豚、牛、鳥〉 | \500 | |||
| 汁なし・ラーメン〈魚、豚、牛、鳥〉 | \500 | |||
| 春雨と野菜のタイスキ | \700 | |||
| トムヤムラーメン | \700 | |||
| シーフードの紅腐めん | \900 | |||
| フト麺の野菜香草炒め | \900 | |||
| タイの焼きそば | \800 | |||
| フト麺の醤油炒め | \800 | |||
| 鶏肉のフト麺焼きそば | \800 | |||
| 揚げめんあんかけ焼きそば | \1,000 | |||
| あんかけ焼きそば | \800 | |||
| ニラまんじゅう | \400 | |||
| タイ代表 カスタードケーキ | \1,000 | |||
| タピオカのココナッツミルク | \300 | |||
| タイ代表 ココナッツデザート | \500 | |||
| タロイモのココナッツミルク | \500 | |||
| フルーツのココナッツミルク | \500 | |||
| パンダン葉のデザート | \500 | |||
| グラスゼリー | \300 | |||
| 当店おすすめ!!タイのアイスクリーム (ココナッツ・パンダン・ライチ・ドリアン・タロイモ) |
\250 お好きなもの2つ\450 |
|||
| ココナッツ果肉のシロップ | \350 | |||
| 果物のシロップづけ (ライチ・ロンガン・マンゴスチン) |
小\350 大\600 |
|||
| 果物のシロップづけ (ランプータン・ジャックフルーツ) | ¥500 | |||
| SoftDrink | Alcohol | ||
| 生ヤシの実 | \600 | 生ビール | \500 |
| ココナッツ | \250 | タイ地ビール各種 | \450〜 |
| グラスゼリー | \250 | タイ地酒 | |
| マンゴ | \250 | メコーン(ウイスキー)35度 | \1,800 |
| ロンガン | \250 | その他ワイン,サワー,ウイスキー,焼酎など | |
| 菊花茶 | \250 | ||
| グァバ | \250 | ||
| ココナッツの花 | \250 | ||
| サトウキビ | \250 | ||
| タイファンタ | \250 | ||
| タイコーヒー | \250 | ||
| タイ豆乳 | \250 | ||
| ツバメの巣 | \250 | ||
| その他 | |||






